<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Professional Opinions &#8211; Carter-Embry Family</title>
	<atom:link href="https://carterembry.com/es/category/professional-opinions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://carterembry.com/es</link>
	<description>est 2016</description>
	<lastBuildDate>mié, 03 sep 2025 16:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updateperiod>
	por hora	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://carterembry.com/wp-content/uploads/2018/01/ce32.png</url>
	<title>Professional Opinions &#8211; Carter-Embry Family</title>
	<link>https://carterembry.com/es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Adopting TypeScript at Scale (or changing the wheels on a moving bus)</title>
		<link>https://carterembry.com/es/2025/adopting-typescript-at-scale/%20</link>
					<comments>https://carterembry.com/es/2025/adopting-typescript-at-scale/%20#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Carter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 15:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Jargon]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://carterembry.com/?p=21454</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="500" src="https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/typescript_over_javascript.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Meme of a couple walking together. His significant other has &quot;Javascript&quot; written across her, while the other woman has &quot;Typescript&quot; written across her. The man is looking over his shoulder at the other woman (Typescript) indicating she has taken his attention." decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/typescript_over_javascript.jpg 750w, https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/typescript_over_javascript-200x133.jpg 200w, https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/typescript_over_javascript-18x12.jpg 18w, https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/typescript_over_javascript-272x182.jpg 272w, https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/typescript_over_javascript-720x480.jpg 720w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>¡Hola amigos y amigas! Soy yo, Daniel. Si me conoces IRL, probablemente me habrás oído parlotear largo y tendido sobre algo relacionado con JavaScript. Mi primer trabajo de programación profesional fue casi todo con JavaScript de vainilla, así que me encanta JS desde hace mucho tiempo. A diferencia de otras personas, sus peculiaridades y excentricidades me resultan entrañables. La herencia prototípica es un poco [...]]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://carterembry.com/es/2025/adopting-typescript-at-scale/%20/feed</wfw:commentrss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/typescript_over_javascript-200x133.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Add Web Workers to create-react-app using Parcel (eject not required)</title>
		<link>https://carterembry.com/es/2023/web-workers-react-app-parcel-wo-eject/%20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Carter]]></dc:creator>
		<pubDate>Vie, 08 Sep 2023 20:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Jargon]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[create react app]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[parcel]]></category>
		<category><![CDATA[typescript]]></category>
		<category><![CDATA[web worker]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://carterembry.com/?p=18074</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1642" height="823" src="https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2025-08-05-at-10.24.23-AM-scaled-e1754404126114.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2025-08-05-at-10.24.23-AM-scaled-e1754404126114.png 1642w, https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2025-08-05-at-10.24.23-AM-scaled-e1754404126114-200x100.png 200w, https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2025-08-05-at-10.24.23-AM-scaled-e1754404126114-1536x770.png 1536w, https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2025-08-05-at-10.24.23-AM-scaled-e1754404126114-18x9.png 18w" sizes="(max-width: 1642px) 100vw, 1642px" /></p>Llevo un tiempo trabajando en FidgetMap. Creo que podría acelerar muchos procesos (incluido el bucle básico de renderizado) añadiendo Web Workers para manejar muchas de las tareas de renderizado de forma asíncrona. Todo el juego se dibuja escribiendo datos RGB en matrices y luego componiéndolos en un lienzo, así que [...]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2025-08-05-at-10.24.23-AM-scaled-e1754404126114-200x100.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>36&#124;86 Entrepreneurship Festival</title>
		<link>https://carterembry.com/es/2018/3686-entrepreneurship-festival/%20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ammi Embry]]></dc:creator>
		<pubDate>mar, 04 sep 2018 19:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Ammi]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[3686]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[home sweet home]]></category>
		<category><![CDATA[live bigger]]></category>
		<category><![CDATA[lucky]]></category>
		<category><![CDATA[nashville]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[professional]]></category>
		<category><![CDATA[professional development]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://carterembry.com//?p=10410</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="280" height="180" src="https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/03/MVIMG_20180830_082230_1-01-280x180.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>El miércoles y el jueves de la semana pasada tuve la oportunidad de asistir al 36|86 Entrepreneur Festival de Launch Tennessee, aquí en el centro de Nashville. Asistí a varios paneles y me reuní con algunos inversores Ángel y VC. En general, fue un gran evento y una experiencia maravillosa. Mi primera sesión, Construir tu marca de forma más inteligente, fue [...]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/03/MVIMG_20180830_082230_1-01-150x150.jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Creating Flexible and Reusable React File Uploaders</title>
		<link>https://carterembry.com/es/2018/creating-flexible-and-reusable-react-file-uploaders/%20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Carter]]></dc:creator>
		<pubDate>Vie, 17 Ago 2018 14:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Jargon]]></category>
		<category><![CDATA[component]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[eventbrite]]></category>
		<category><![CDATA[image uploader]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[nashville]]></category>
		<category><![CDATA[react]]></category>
		<category><![CDATA[uploader]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://carterembry.com//?p=10330</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="280" height="180" src="https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/08/flexible_resuable_react_uploader__04-280x180.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Daniel apareció recientemente en el blog de ingeniería de Eventbrite y estamos muy orgullosos del trabajo que hace allí. El equipo de Creación de Eventos de Eventbrite necesitaba un cargador de imágenes basado en React que proporcionara flexibilidad y, al mismo tiempo, presentara una interfaz de usuario sencilla. Los componentes del cargador de imágenes debían funcionar en diversos escenarios como [...]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bunny-wp-pullzone-ae71kivmdp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/08/flexible_resuable_react_uploader__04-150x150.jpeg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>